Das Preiswatten, das auch zur Meisterschaft des Tiroler Wattervereins zählt war wieder ein großer Erfolg. Weit über hundert Lose waren schon telefonisch reserviert worden.
Bei guter Stimmung und netter Atmosphäre im Wörgler Brucknerstüberl fanden wieder zahlreiche spannende Spiele statt. Hier die Ergebnisse:
1. Preis | € 1100.- | Engl – Kaserer |
2. Preis | € 700.- | Brugger – Brugger |
3. Preis | € 500.- | Leiter – Scheuerer |
4. Preis | € 300.- | Eigentler – Thurnes |
5.–8. Preis | € 100.- | Schmid – Müller Steinlechner – Lechner Untertrifaller – Stricker Stubenböck – Fiegl |
9.–16. Preis | je Spieler 1 Speck | Brugger – Brugger Naschberger – Ingruber Stubenböck – Fiegl 2x Steinlechner – Lechner Leiter – Scheuerer Pockenauer – Ehammer Kometer – Lanthaler |
7. Preiswatten